Grades for Math 361, Section F1 (Fall 1997)

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7E1E2E3Extra CreditFinalOverall ScoreGrade
3 3 10 10 10 10 10 98 95 83 5 143 94.8 A+
3 7 10 10 10 10 10 92 98 78 148 93.2 A+
0 2 7 9 10 10 10 89 100 86 5 138 92.8 A+
5 7 8 9 10 10 10 97 86 73 150 90.6 A+
0 0 0 10 10 10 10 100 84 73 139 87.2 A+
1 2 7 7 8 10 10 90 98 52 5 148 87.0 A+
2 2 4 7 10 10 10 100 85 65 140 86.2 A
1 3 4 4 8 10 10 100 82 74 135 85.4 A
0 1 10 10 10 10 10 100 92 44 136 84.4 A
0 2 10 10 10 10 10 90 85 61 131 83.4 A
1 3 7 8 10 10 10 96 96 50 128 83.0 A
0 3 5 10 10 10 10 99 86 55 127 82.4 A
3 4 6 10 10 10 10 96 70 74 120 81.2 A-
0 0 2 2 4 7 8 68 96 84 128 79.8 A-
2 7 7 10 10 10 10 84 86 47 132 79.2 A-
4 4 4 4 7 9 10 97 97 66 5 95 78.8 A
1 1 2 3 7 10 10 97 84 51 128 78.4 A-
0 2 2 2 4 7 10 85 100 53 128 78.2 A-
1 4 7 7 10 10 10 71 86 73 113 77.4 B+
0 0 4 5 8 10 10 92 87 58 109 76.6 B+
1 2 2 3 8 10 10 90 78 61 118 76.0 B+
1 1 4 6 7 9 10 78 87 45 132 75.6 B+
0 1 1 2 3 9 10 86 64 76 116 73.4 B+
3 4 5 10 10 10 10 82 73 48 111 71.8 B
0 0 1 1 3 3 10 95 80 49 114 71.2 B
0 1 2 9 10 10 10 94 84 32 104 71.0 B
1 2 3 4 10 10 10 73 86 50 103 69.8 B
0 1 1 2 4 9 10 88 92 43 92 68.2 B-
1 1 1 1 3 8 10 85 50 74 106 67.6 B-
0 0 0 1 2 8 10 64 79 56 116 67.2 B-
3 3 4 5 7 8 10 88 51 43 112 65.6 B-
1 1 2 2 3 7 10 71 73 58 99 65.0 B-
0 0 0 4 7 8 10 87 90 20 91 63.4 C+
0 1 2 2 7 8 10 78 87 35 5 76 62.0 C+
0 1 3 3 7 9 10 84 69 25 97 61.4 C+
0 0 0 4 4 6 10 85 85 39 5 59 59.4 C+
1 1 2 6 7 8 9 81 40 42 100 59.0 C+
0 0 0 1 2 7 8 81 78 32 85 58.8 C
0 1 2 2 2 4 6 80 69 21 5 101 58.4 C
0 1 1 1 2 3 4 78 47 47 109 58.4 C
0 0 0 0 4 10 10 98 63 38 59 56.4 C
0 1 2 2 4 7 10 72 48 33 102 56.0 C-
0 0 1 1 8 8 10 63 34 25 118 53.6 C-
1 2 3 5 6 7 10 70 74 40 5 45 53.0 C-
0 0 0 0 1 3 8 69 56 20 106 52.6 C-
0 1 1 5 5 7 9 46 43 25 120 52.2 D+
0 0 0 0 2 3 10 68 57 32 84 51.2 D+
0 0 1 1 3 3 5 80 87 16 55 50.2 D+
0 0 0 1 1 3 5 69 68 11 86 48.8 D
0 0 0 0 0 0 10 73 83 20 58 48.8 D
0 0 0 0 1 1 1 70 45 30 91 47.8 D
0 1 2 2 7 8 10 81 51 21 56 47.6 D-
0 0 1 1 1 5 10 36 55 24 81 42.8 F
0 0 1 1 2 3 10 25 49 44 62 39.4 D-
0 0 0 2 2 3 10 49 70 7 39 36.4 F
0 0 0 0 2 8 10 52 28 68 33.6 F
0 0 0 0 2 10 10 48 29 23 45 33.4 F
0 0 0 0 0 4 10 33 54 10 42 30.6 F
0 0 0 0 0 4 10 66 16.0 droppedd
0 0 0 0 2 2 8 26 11 9.8 AB
0 0 0 0 0 0 0 32 6.4 dropped



Go to syllabus page
Go to exercise page
Go to comments page



Old Classes Page for R. Sowers



Richard Sowers (Home Page)
Department of Mathematics
University of Illinois at Urbana-Champaign
1409 W Green St.
Urbana, IL 61801
r-sowers@math.uiuc.edu
(217) 333-6246