| Time | Location |
|---|---|
| TR: 1-1:50 | 447 Altgeld Hall |
| Date Assigned | Suggested HW problems |
|---|---|
| Tuesday, 1-18-05 | 1.1: 6,10,13,16,22,23-28; 1.2: 2,4,13,20,21,22,27-31 |
| Tuesday, 1-25-05 | 1.3: 10,12,16,18,21-25; 1.4: 12,15,17-20,23,24,26,31-34;1.5: 4,12,14,23,24,26-32 |
| Tuesday, 2-1-05 | 1.7: 1,6,10,21,22,26,28,32,35-38; 2.1: 9-11,15,16,20-24,28,33,34 |
| Tuesday, 2-8-05 | 2.2: 8,14-18,20,23-26,32-34; 2.3: 5,8,11,14,20,22,23,26,31,32; 1.6: 4,6,12 |
| Tuesday, 2-15-05 | 3.1: 9,10,13,20,23,26,29,35,41,42; 3.2: 1,4,9,10,16,19,25,26,27,30-36,42 |
| Tuesday, 3-1-05 | 3.3: 5,6,10,14,18,24,25,30; 4.1: 1,2,6-14,18,22,23,32-34; 4.2: 1,2,6,7,10,12,16-20,24,28,29 |
| Tuesday, 3-8-05 | 4.3: 8,10,12,13,14,16,19,20,24,26,29,30,34,35; 4.5: 5-8,12-14,22,25-30 |
| Tuesday, 3-15-05 | 4.6: 3,4,8,13,16,19-30; 4.9: 2-8,10,12,17-20 |
| Tuesday, 3-29-05 | 5.1: 8,13,14,19,20,26,27,29; 5.2: 11,12,19,20,23,24; 5.3: 3,4,6,12,17,26,28,31,32 |
| Tuesday, 4-12-05 | 6.1: 14,17,18,22,24,25,28-31; 6.2: 3,6,10,12,14,16,25-30 |
| Tuesday, 4-19-05 | 6.3: 1,3,4,12,14,17-19,23,24; 6.5: 1,4-6,8-10,14,19-21; 6.6: 1,2,7-10 |
| Date Due | Assigned HW problems |
|---|---|
| Thursday, 1-27-05 | 1.1: 6,10,16,22,24,26,28; 1.2: 2,4,20,22,28,30 |
| Tuesday, 2-1-05 | 1.3: 10,12,16,18,22,24; 1.4: 12,18,20,24,26,32,34 |
| Tuesday, 2-8-05 | 1.5: 4,12,14,24,26,28,30,32; 1.7: 6,10,22,26,28,32,36,38; 2.1: 10,12,16,20,22,24,28,34 |
| Tuesday, 2-15-05 | 2.2: 8,14,16,18,20,24,26,32,34; 2.3: 8,14,20,22,26,32; 1.6: 4,6,12 |
| Tuesday, 3-1-05 | 3.1: 10,20,26,42; 3.2: 4,10,16,26,30,32,34,36,42 |
| Tuesday, 3-8-05 | 3.3: 6,10,14,18,24,30; 4.1: 2,6,8,10,12,14,18,22,26,32,34; 4.2: 2,6,10,12,16,18,20,24,28 |
| Tuesday, 3-15-05 | 4.3: 8,10,12,14,24,26,30; 4.5: 6,8,14,22,26,28,30 |
| Tuesday, 3-29-05 | 4.6: 4,8,16,20,22,24,30; 4.9: 2,8,10,12,18,19,20 |
| Tuesday, 4-12-05 | 5.1: 8,14,20,26; 5.2: 12,20,24; 5.3: 4,6,12,26,28,32 |
| Tuesday, 4-19-05 | 6.1: 14,18,22,24,28,30; 6.2: 6,10,12,14,16,26,28,30 |
| Tuesday, 4-26-05 | 6.3: 4,12,14,16,18,24; 6.5: 4,6,8,10,14,20; 6.6: 2,8a,10a |
Class Statistics
Final Exam Distribution postscript, pdf
Distribution For Class Totals postscript, pdf